| 序号 | 作物类别 | 品种名称 | 审定编号 | 审定年份 | 审定级别 | 审定单位 |
| 1 | 小麦 | 陕253 | 陕审麦2001004 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 2 | 小麦 | 西农383 | 陕审麦2001002 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 3 | 小麦 | 陕农28 | 陕审麦2001003 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 4 | 小麦 | 西农794 | 陕审麦200100l | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 5 | 小麦 | 小偃926 | 陕审麦2001007 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 6 | 小麦 | 小偃128 | 陕审麦2002003 | 2002年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 7 | 小麦 | 陕512 | 陕审麦2004004 | 2004年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 8 | 小麦 | 普冰143 | 陕审麦2004001 | 2004年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 9 | 小麦 | 陕715 | 陕审麦2005008 | 2005年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 10 | 小麦 | 远丰175 | 陕审麦2005006 | 2005年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 11 | 小麦 | 西农2000 | 陕审麦2006008 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 12 | 小麦 | 陕627 | 陕审麦2006005 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 13 | 小麦 | 陕麦139 | 陕审麦2006004 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 14 | 小麦 | 西农9872 | 陕审麦2006006 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 15 | 小麦 | 小偃166 | 陕审麦2006009 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 16 | 小麦 | 西农9871 | 陕审麦2008004 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 17 | 小麦 | 陕农138 | 陕审麦2008008 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 18 | 小麦 | 陕麦159 | 陕审麦2008007 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 19 | 小麦 | 小偃216 | 陕审麦2008006 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 20 | 小麦 | 西农811 | 陕审麦2008009 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 21 | 小麦 | 西农389 | 陕审麦2009002 | 2009年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 22 | 小麦 | 西农189 | 陕审麦2009003 | 2009年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 23 | 小麦 | 西农538 | 陕审麦2010003 | 2010年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 24 | 小麦 | 陕麦139 | 皖麦2011006 | 2011年 | 省部级 | 安徽省农作物品种审定委员会 |
| 25 | 小麦 | 西农822 | 陕审麦2011001 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 26 | 小麦 | 西农822 | 陕审麦2011001 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 27 | 小麦 | 西农558 | 陕审麦2011002 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 28 | 小麦 | 普冰9946 | 陕审麦2011006 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 29 | 小麦 | 陕农33 | 陕审麦2012001 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 30 | 小麦 | 西农556 | 陕审麦2012006 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 31 | 小麦 | 西农223 | 陕审麦2012005 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 32 | 小麦 | 西农165 | 陕审麦2013003 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 33 | 小麦 | 西农583 | 陕审麦2013004 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 34 | 小麦 | 西农1018 | 陕审麦2013007 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 35 | 小麦 | 西农529 | 陕审麦2013011 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 36 | 小麦 | 西农938 | 陕审麦2013001 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 37 | 小麦 | 西农318 | 陕审麦2013013 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 38 | 小麦 | 西农528 | 陕审麦2014001 | 2014年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 39 | 小麦 | 小偃58 | 陕审麦2015014 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 40 | 小麦 | 小偃68 | 陕审麦2015002 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 41 | 小麦 | 小偃269 | 陕审麦2015013 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 42 | 小麦 | 西农511 | 陕审麦2015009 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 43 | 小麦 | 西农188 | 陕审麦2015004 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 44 | 小麦 | 西农805 | 陕审麦2015018 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 45 | 小麦 | 西农20 | 陕审麦2015010 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 46 | 小麦 | 西农668 | 陕审麦2015001 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 47 | 小麦 | 普冰151 | 甘审麦2016008 | 2016年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 |
| 48 | 小麦 | 普冰151 | 甘审麦2016008 | 2016年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 |
| 49 | 小麦 | 普冰151 | 陕审麦2017010 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 50 | 小麦 | 西农109 | 陕审麦2018010 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 51 | 小麦 | 西农519 | 陕审麦2018011 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 52 | 小麦 | 小偃23 | 陕审麦2018004 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 53 | 小麦 | 西农364 | 陕审麦2018012 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 54 | 小麦 | 西农6151 | 陕审麦2018008 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 55 | 小麦 | 西农9112 | 陕审麦2019011 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 56 | 小麦 | 西农836 | 陕审麦2019008 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 57 | 小麦 | 西农239 | 豫审麦20190060 | 2019年 | 省部级 | 河南省农作物品种审定委员会 |
| 58 | 小麦 | 西农518 | 陕审麦2019013 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 59 | 小麦 | 西农106 | 陕审麦2020001 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 60 | 小麦 | 西农911 | 陕审麦2020004 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 61 | 小麦 | 西农527 | 陕审麦2020005 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 62 | 小麦 | 西农537 | 陕审麦2020005 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 63 | 小麦 | 西农538 | 鄂审麦20200012 | 2020年 | 省部级 | 湖北省农作物品种审定委员会 |
| 64 | 小麦 | 西农533 | 陕审麦2020008 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 65 | 小麦 | 西农868 | 陕审麦2020002 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 66 | 小麦 | 西农857 | 陕审麦2020006 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
| 67 | 小麦 | 普冰322 | 甘审麦2020016 | 2020年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 |
版权所有 bat365在线平台官方网站-ios/安卓版-Webgame Platform 我们的位置 您好,您是第位访客