| 2009年农学自学考试学位英语考试成绩表 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 | 语种 | 成绩 |
| 1 | 091071205128 | 沈岳飞 | 612726xxxxxxxx6311 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 2 | 091071205130 | 杨有宏 | 612525xxxxxxxx0810 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 3 | 091071205210 | 冯心星 | 610104xxxxxxxx8329 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 4 | 091071205212 | 李玉花 | 610111xxxxxxxx4563 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 5 | 091071205214 | 杨洁洁 | 610115xxxxxxxx5534 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 6 | 091071205218 | 帖洁 | 610323xxxxxxxx0020 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 7 | 091071205220 | 刘璐 | 610102xxxxxxxx2723 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 8 | 091071205222 | 程颖 | 610326xxxxxxxx1421 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 9 | 091071205224 | 王兆奇 | 610103xxxxxxxx0010 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 10 | 091071205226 | 苗莹 | 612327xxxxxxxx0128 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 11 | 091071205228 | 鱼慧 | 612732xxxxxxxx3921 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 12 | 091071205230 | 杨焕焕 | 610623xxxxxxxx032x | 农学 | 英语 | 合格 |
| 13 | 091071205302 | 朱翠利 | 610425xxxxxxxx0921 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 14 | 091071205304 | 白雪 | 612724xxxxxxxx1260 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 15 | 091071205306 | 郭永亮 | 610403xxxxxxxx0012 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 16 | 091071205312 | 王琛 | 610111xxxxxxxx0026 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 17 | 091071205316 | 罗紫予 | 610422xxxxxxxx402x | 农学 | 英语 | 合格 |
| 18 | 091071205318 | 刘宁涛 | 610481xxxxxxxx6221 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 19 | 091071205320 | 李浩 | 610403xxxxxxxx302x | 农学 | 英语 | 合格 |
| 20 | 091071205328 | 程芳 | 610102xxxxxxxx1941 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 21 | 091071205402 | 苏彬 | 610111xxxxxxxx0028 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 22 | 091071205404 | 刘锦玉 | 630102xxxxxxxx3321 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 23 | 091071205406 | 张巧 | 610125xxxxxxxx0061 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 24 | 091071205408 | 张妙亭 | 610121xxxxxxxx3866 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 25 | 091071205410 | 白刚 | 610602xxxxxxxx0015 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 26 | 091071205412 | 张敏 | 610402xxxxxxxx7548 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 27 | 091071205414 | 党改侠 | 612128xxxxxxxx6169 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 28 | 091071205416 | 付军侠 | 610403xxxxxxxx0067 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 29 | 091071205418 | 张春增 | 610121xxxxxxxx0022 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 30 | 091071205420 | 钱晓延 | 610403xxxxxx001 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 31 | 091071205422 | 李霞 | 610403xxxxxxxx0026 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 32 | 091071205426 | 张艳 | 610121xxxxxxxx2604 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 33 | 091071205430 | 马进 | 610126xxxxxxxx7620 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 34 | 091071205502 | 谢艳梅 | 612701xxxxxxxx2626 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 35 | 091071205504 | 张娟 | 612729xxxxxxxx5422 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 36 | 091071205506 | 张高理 | 610423xxxxxxxx5810 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 37 | 091071205510 | 刘刚 | 610403xxxxxxxx003x | 农学 | 英语 | 合格 |
| 38 | 091071205512 | 许兵 | 610423xxxxxxxx5854 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 39 | 091071205514 | 李彦利 | 610115xxxxxxxx0542 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 40 | 091071205518 | 王爽 | 610122xxxxxxxx0044 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 41 | 091071205522 | 高慧琼子 | 610625xxxxxxxx0021 | 农学 | 英语 | 合格 |
| 42 | 091071205924 | 武瑞 | 612701xxxxxxxx1448 | 农学 | 英语 | 合格 |
版权所有 bat365在线平台官方网站-ios/安卓版-Webgame Platform 我们的位置 您好,您是第位访客